Atlas Copco / Дизельные генераторы
Дизельные генераторы Atlas Copco

Дизельные генераторы серии QAX

Это генараторы предназначенные для частых перемещений и являются хорошим для строительных организаций, аварийных бригад и компаний прокладывающих телекоммуникации. Такая мобильность обеспечивается благодаря исполнению генераторовQAX как на шасси, так и без шасси.
Модель | Мощность (режим PRP) кВА/кВт | Мощность (режим LTP) кВА/кВт | Номинальный ток (А) |
| QAX 12 | 12 / 9 | 13 / 10 | 19 |
| QAX 20 | 20 / 16 | 22 / 17 | 32 |
| QAX 30 | 30 / 24 | 33 / 26 | 43 |
| QAX 40 | 40 / 32 | 44 / 35,2 | 63 |
| QAX 60 | 60 / 48 | 66 / 53 | 86 |
Дизельные генераторы серии QAS FLX
Это упрощенная серий генераторов QAS обладающая прочным оцинкованным корпусом, возможностью работы в качестве основного и резервного источника электроэнергии.
Модель | Мощность (режим PRP) кВА/кВт | Мощность (режим LTP) кВА/кВт | Номинальный ток (А) |
| QAS 20 FLX | 20 / 16 | 22 / 17 | 28,6 |
| QAS 30 FLX | 30 / 24 | 33 / 26 | 43,6 |
| QAS 40 FLX | 40 / 36 | 44 / 35 | 58 |
| QAS 80 FLX | 80 / 64 | 88 / 70 | 115 |
| QAS 100 FLX | 100 / 80 | 110 / 88 | 144,3 |
| QAS 125 FLX | 125 / 100 | 137 / 109 | 180,4 |
Дизельные генераторы серии QAS
Силовой каркас, салазки, подъемное кольцо и пазы под вилочный погрузчик делаю генераторы QAS максимально транспортабельными и удобными для частых перемещений, что является конкурентным преимуществом в сочетании с качеством и надежностью исполнения для строительных и арендных компаний.
Модель | Мощность (режим PRP) кВА/кВт | Мощность (режим LTP) кВА/кВт | Номинальный ток (А) |
| QAS 14 | 12 / 10 | 13 / 11 | 20 |
| QAS 20 | 20 / 16 | 22 / 17 | 28,9 |
| QAS 30 | 30 / 24 | 33 / 26 | 48 |
| QAS 40 | 40 / 32 | 44 / 35 | 59 |
| QAS 60 | 60 / 48 | 66 / 52 | 84,9 |
| QAS 80 | 80 / 64 | 88 / 70 | 127 |
| QAS 100 | 100 / 80 | 110 / 88 | 159 |
| QAS 125 | 125 / 100 | 137 / 110 | 180 |
| QAS 150 | 150 / 120 | 165 / 132 | 239 |
| QAS 200 | 200 / 160 | 220 / 176 | 319 |
| QAS 275 | 275 / 220 | 302 / 242 | 397 |
| QAS 325 | 325 / 260 | 360 / 289 | 469 |
| QAS 500 | 500 / 400 | 550 / 473 | 722 |
Дизельные генераторы серии QAC
Стандартный 20-ти футовый контейнер и широкий набор опций в комплекте делают генераторы QAC отличным решением для применения их в качестве основного и резервного источника электроэнергии в тяжелых условиях эксплуатации. Основные преимущества данной серии это низкое потребление топлива и низкий уровень шума.
Модель | Мощность (режим PRP) кВА/кВт | Мощность (режим LTP) кВА/кВт | Номинальный ток (А) |
| QAC 800 | 750 / 600 | 800 / 840 | 1083 |
| QAС 1250 | 1250 / 1000 | 1375 / 1100 | 1804 |
| QAC 1000 | 1000 / 800 | 1100 / 880 | 1594 |









