Atlas Copco / Погружные насосы
Погружные насосы Weda (Atlas Copco)
Семейство погружных электрических насосов Atlas Copco представляют собой целый ряд насосов, которые пригодны для различных работ, начиная от общепроизводственных работ, и заканчивая эксплуатацией в наиболее тяжелых условиях. Насосы Atlas Copco - насосы центробежного типа, предназначением которых является откачка воды на строительных площадках, на объектах горнодобывающей промышленности, а также они широко применяются в коммунальном хозяйстве, в обрабатывающей промышленности, на верфях, пожарными и аварийными службами.
Благодаря стандартным соединениям от 2-х до 10-ти дюймов и производительностью свыше 20.000 литров в минуту, насосы WEDA получили признание среди профессионалов и пользователей, как надежное оборудование для откачки чистой, слабозагрязненной и грязной воды.
Высокая производительность до 20 500 л/мин, напор до 86 метров и способность перекачивать грязную воду с содержанием твердых частиц размерами до 13,5 мм, делает насосы WEDA лучшим выбором для работы на строительных площадках и в местах, где требуется быстро откачать грязную воду.
Автоматическая система контроля уровня обеспечит останов и запуск насоса в автоматическом режиме.
Встроенная тепловая защита предотвращает повреждение двигателя.
Надежность и долговечность насосов WEDA достигается за счет применения высококачественных материалов и использования уникальной системы уплотнений.
Модульная конструкция позволяет быстро произвести ТО или ремонтные работы.
Компания "Аллюр", являясь партнером Atlas Copco, представляет весь модельный ряд насосов WEDA и поможет выбрать насос, необходимый именно Вам:
Модель | произв-ть, л/мин | напор, м | тв.частицы, мм. | напряжение, В | мощность, кВт. | ток, А | выход, мм. | вес, кг. |
WP300 | 270 | 11 | 5 | 230 | 0,5 | 3,5 | 50 | 13,5 |
WEDA 10N | 600 | 16 | 4 | 400 | 1,0 | 2,0 | 50 | 12,5 |
WEDA 10N | 500 | 16 | 4 | 230 | 1,0 | 6,4 | 50 | 12,5 |
WEDA 10N FLOAT | 600 | 16 | 4 | 400 | 1,0 | 20, | 50 | 12,5 |
WEDA 10N FLOAT | 500 | 16 | 4 | 230 | 1,0 | 6,4 | 50 | 12,5 |
WEDA 10N FLOAT ZINC | 600 | 16 | 4 | 400 | 1,0 | 2,0 | 50 | 12,5 |
WEDA 10N ZINC | 600 | 16 | 4 | 400 | 1,0 | 2,0 | 50 | 12,5 |
WEDA 30L | 1300 | 15 | 9 | 230 | 2,0 | 12,0 | 75 | 20,0 |
WEDA 30L | 1400 | 16 | 9 | 400 | 2,0 | 4,2 | 75 | 20,0 |
WEDA 30L FLOAT | 1300 | 15 | 9 | 230 | 2,0 | 12,0 | 75 | 20,0 |
WEDA 30L FLOAT | 1400 | 16 | 9 | 400 | 2,0 | 4,2 | 75 | 20,0 |
WEDA 30L FLOAT ZINC | 1400 | 16 | 9 | 400 | 2,0 | 4,2 | 75 | 20,0 |
WEDA 30L ZINC | 1400 | 16 | 9 | 400 | 2,0 | 4,2 | 75 | 20,0 |
WEDA 30N | 850 | 23 | 9 | 230 | 2,0 | 12,0 | 75 | 20,0 |
WEDA 30N | 850 | 23 | 9 | 400 | 2,0 | 4,2 | 75 | 20,0 |
WEDA 30N FLOAT | 850 | 23 | 9 | 400 | 2,0 | 4,2 | 75 | 20,0 |
WEDA 30N FLOAT | 850 | 23 | 9 | 230 | 2,0 | 12,0 | 75 | 20,0 |
WEDA 30N FLOAT ZINC | 850 | 23 | 9 | 400 | 2,0 | 4,2 | 75 | 20,0 |
WEDA 30NZINC | 850 | 23 | 9 | 400 | 2,0 | 4,2 | 75 | 20,0 |
WEDA 40N | 1400 | 20 | 6 | 400 | 4,7 | 8,5 | 100 | 55,0 |
WEDA 40N FLOAT | 1400 | 20 | 6 | 400 | 4,7 | 8,5 | 100 | 55,0 |
WEDA 40N FLOAT ZINC | 1400 | 20 | 6 | 400 | 4,7 | 8,5 | 100 | 55,0 |
WEDA 40N ZINC | 1400 | 20 | 6 | 400 | 4,7 | 8,5 | 100 | 55,0 |
WEDA 50L | 3000 | 14 | 6 | 400 | 4,7 | 8,5 | 100 | 55,0 |
WEDA 50L NVB | 3000 | 14 | 6 | 400 | 4,7 | 8,5 | 100 | 55,0 |
WEDA 50L NVB ZINC | 3000 | 14 | 6 | 400 | 4,7 | 8,5 | 100 | 55,0 |
WEDA 50L ZINC | 3000 | 14 | 6 | 400 | 4,7 | 8,5 | 100 | 55,0 |
WEDA 50N | 1250 | 25 | 6 | 400 | 4,7 | 8,5 | 100 | 55,0 |
WEDA 50N NVB | 1250 | 25 | 6 | 400 | 4,7 | 8,5 | 100 | 55,0 |
WEDA 50N NVB ZINC | 1250 | 25 | 6 | 400 | 4,7 | 8,5 | 100 | 55,0 |
WEDA 50N ZINC | 1250 | 25 | 6 | 400 | 4,7 | 8,5 | 100 | 55,0 |
WEDA 50H | 1250 | 42 | 6 | 230 | 4,7 | 8,5 | 75 | 63,0 |
WEDA 50H FLOAT | 1250 | 42 | 6 | 230 | 4,7 | 8,5 | 75 | 63,0 |
WEDA 50H ZINC | 1250 | 42 | 6 | 230 | 4,7 | 8,5 | 75 | 63,0 |
WEDA 60N | 2800 | 30 | 6 | 400 | 7,5 | 16,0 | 100 | 55,0 |
WEDA 60N NVB | 2800 | 30 | 6 | 400 | 7,5 | 16,0 | 100 | 55,0 |
WEDA 60N NVB ZINC | 2800 | 30 | 6 | 400 | 7,5 | 16,0 | 100 | 55,0 |
WEDA 60N ZINC | 2800 | 30 | 6 | 400 | 7,5 | 16,0 | 100 | 55,0 |
WEDA 60H | 1250 | 52 | 6 | 400 | 7,5 | 16,0 | 75 | 63,0 |
WEDA 60H ZINC | 1250 | 52 | 6 | 400 | 7,5 | 16,0 | 75 | 63,0 |
WEDA 70L | 4400 | 33 | 7 | 400 | 11,8 | 23,0 | 150 | 95,0 |
WEDA 70L Y/D | 4400 | 33 | 7 | 400 | 11,8 | 23,0 | 150 | 95,0 |
WEDA 70H ZINC | 1400 | 72 | 7 | 400 | 11,8 | 23,0 | 100 | 85,0 |
WEDA 70H Y/D | 1400 | 72 | 7 | 400 | 11,8 | 23,0 | 100 | 85,0 |
WEDA 70L NVB | 4400 | 33 | 7 | 400 | 11,8 | 23,0 | 150 | 95,0 |
WEDA 90L DEL | 6250 | 44 | 7 | 400 | 26,5 | 46,0 | 150 | 180,0 |
WEDA 90L Y/D | 6250 | 44 | 7 | 400 | 26,5 | 46,0 | 150 | 180,0 |
WEDA 90H | 2500 | 85 | 7 | 400 | 26,5 | 46,0 | 100 | 180,0 |
WEDA 90H Y/D | 2500 | 85 | 7 | 400 | 26,5 | 46,0 | 100 | 180,0 |
WEDA 100N | 20500 | 41 | 12 | 400 | 54,0 | 110,0 | 510 | 510,0 |
Грязевой насос | ||||||||
WEDA 60S | 1000 | 24 | 50 | 400 | 7,5 | 16,0 | 75 | 70,0 |
FLOAT - поплавковый выключатель
ZINC - защитное цинковое покрытие
NVB - электронный контроль уровня
Y/D - старт "звезда-треугольник"
DEL - старт "прямой"